Derby de la Bretagne, FC Nantes, Stade Rennais FC, FC Lorient ve Guingamp takımları arasında Breton bölgesinde yaptıkları derbi anlamına gelir. Asıl FC Nantes ile Stade Rennais FC arasındaki derbi maça Derby de la Bretagne denir. Stade Rennais FC ve Guingamp, 2009 yılında Coupe de France finalinde derbi maçta karşı karşıya gelmiştir. Guingamp maçı 2-1 kazanıp Coupe de France'ın sahibi olmuştur.
17 Mayıs 2009 itibarıyla
<table> <tbody> <tr class="odd"> <td><table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Takım</p></th> <th><p>P</p></th> <th><p>W</p></th> <th><p>D</p></th> <th><p>L</p></th> <th><p>F</p></th> <th><p>A</p></th> <th><p>+/-</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>Lig</p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Nantes</p></td> <td><p>64</p></td> <td><p>32</p></td> <td><p>17</p></td> <td><p>15</p></td> <td><p>93</p></td> <td><p>65</p></td> <td><p>+28</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Rennes</p></td> <td><p>64</p></td> <td><p>15</p></td> <td><p>17</p></td> <td><p>32</p></td> <td><p>65</p></td> <td><p>93</p></td> <td><p>–28</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Coupe_de_France" title="wikilink">Coupe de France</a></p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Nantes</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>14</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>+11</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Rennes</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>14</p></td> <td><p>–11</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Coupe_de_la_Ligue" title="wikilink">Coupe de la Ligue</a></p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Nantes</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p>+2</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Rennes</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p>–2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Toplam</p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Nantes</strong></p></td> <td><p>69</p></td> <td><p>37</p></td> <td><p>17</p></td> <td><p>15</p></td> <td><p>111</p></td> <td><p>69</p></td> <td><p>+42</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Rennes</strong></p></td> <td><p>69</p></td> <td><p>15</p></td> <td><p>17</p></td> <td><p>37</p></td> <td><p>69</p></td> <td><p>111</p></td> <td><p>–42</p></td> </tr> </tbody> </table></td> <td><table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Takım</p></th> <th><p>P</p></th> <th><p>W</p></th> <th><p>D</p></th> <th><p>L</p></th> <th><p>F</p></th> <th><p>A</p></th> <th><p>+/-</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>Lig</p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Lorient</p></td> <td><p>8</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p>12</p></td> <td><p>8</p></td> <td><p>+4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Nantes</p></td> <td><p>8</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>8</p></td> <td><p>12</p></td> <td><p>–4</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Coupe_de_France" title="wikilink">Coupe de France</a></p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Lorient</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p>–1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Nantes</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p>+1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Coupe_de_la_Ligue" title="wikilink">Coupe de la Ligue</a></p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Lorient</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Nantes</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> <td><p>0</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Toplam</p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Lorient</strong></p></td> <td><p>10</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>14</p></td> <td><p>9</p></td> <td><p>+5</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Nantes</strong></p></td> <td><p>10</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p>9</p></td> <td><p>14</p></td> <td><p>–5</p></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table>Takım | P | W | D | L | F | A | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | |||||||
Rennes | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 |
Lorient | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | –8 |
Coupe de France | |||||||
Rennes | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +4 |
Lorient | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | –3 |
Coupe de la Ligue | |||||||
Rennes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Toplam | |||||||
Rennes | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 |
Lorient | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 22 | –10 |
Orijinal kaynak: breton derbisi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page